Knoten-IP-Adresse: | 10.200.5.15 |
Internet-Gateway: | 10.200.200.52 (51051) |
Wifi Client IP Bereich (DHCP) | 100.66.132.139 - 100.66.132.254 |
Wifi Client IP Bereich (fest) | 100.66.132.129 - 100.66.132.138 |
Wifi 2G SSID | Freifunk OL |
Wifi 5G SSID | Freifunk OL 5G |
Nameserver: | 10.200.200.52 |
Gerätelaufzeit: | 21:31:56 up 64 days, 1:29, load average: 0.18, 0.23, 0.24 |
System: | mips MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 |
Geräteinfo: | Model: netgear,r6220 (Netgear R6220) - CPU: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 - Board: netgear,r6220 |
Firmware-Version: | Freifunk Dresden Edition 8.2.7 / OpenWrt 22.03.7 r20341-591b7e93d3 |
Freier Speicher: | 79076 kB von 122244 kB |
WiFi Airtime 2GHz |
Busy: 8.06% Rx: 0.00% Tx: 0.07%
|
WiFi Airtime 5GHz |
Busy: 1.75% Rx: 0.00% Tx: 0.00%
|